
蓄電池は、停電時の電力を確保するだけでなく、電気代の削減や太陽光発電の効率的な活用にも役立つ、今注目の設備です。
特に東京都では、カーボンニュートラルを目指す取り組みの一環として、蓄電池導入を後押しする補助金制度を整えています。
2026年度は予算が過去最大の約1,012億円に拡充されました。助成単価に一部見直しがあったものの、依然として全国トップクラスの手厚い支援が続いています。
「自宅や事業所に蓄電池を導入したいけれど、補助金が使えるのか知りたい」「具体的な申請方法を理解して導入を進めたい」と考えている方にとって、最新情報の把握は欠かせません。
この記事では、2026年の東京都における蓄電池補助金制度の概要や対象となる導入パターン、申請の流れ、注意点、今後の見通しなどについてわかりやすく解説します。
電気代のムダ、減らしませんか?
「電気代がどんどん上がる…」
「節約したいけど面倒なのはイヤ!」
「ずっとお得に使える方法は?」
太陽光+蓄電池で電気代を大幅カット!
一括見積もりなら、最安&安心!
- 実績10年以上の専門家が厳選!
- 納得できなければ契約不要!
- 無料相談であなたに最適なプラン!
【2026年度】東京都の主要補助金
東京都の補助金は「クール・ネット東京」が窓口となっています。2026年度は、これまでの「12万円/kWh」から若干の単価調整が入る可能性がありますが、依然として非常に高い水準です。
基本スペック(予測・一部確定情報)
補助金額: 10万円〜12万円/kWh
(例)7kWhの蓄電池なら 70万円〜84万円
上限額: 120万円/戸
上乗せ条件: DR(デマンドレスポンス)実証への参加、またはIoT機器の導入で+10万円が加算。
申請時期: 例年5月末〜6月頃に当該年度の受付が本格開始されます。
※2026年度分も、予算が尽き次第終了となります。
ここからは、2026年度の最新トレンドについて詳しく解説します。
2026年度の蓄電池についての最新トレンド
①「DR(デマンドレスポンス)対応」が必須条件に
2026年度は、国も都も「DR」を非常に重視しています。
内容としては、電力需給がひっ迫した際、電力会社からの要請に応じて蓄電池を遠隔制御(放電など)し、地域全体の電力安定に協力する仕組みです。
このメリットは、参加するだけで補助金が10万円単位で増額されます。
2026年は「ただ貯める」だけでなく「社会とつながる」蓄電池がスタンダードになっています。
② 国の「DR補助金」との併用による最大化
環境共創イニシアチブ(SII)が実施する国の「DR補助金」が、2026年度も強力に実施されています。
基本スペック(予測・一部確定情報)
国の補助額: 最大60万円
条件が合致すれば、都+国の合計で150万円〜190万円近い補助金が出るケースもあり、設置費用の大部分をカバーできる可能性があります。
③災害対策から「電気代削減」への意識シフト
これまでは「停電対策」が主目的でしたが、2026年現在は「高騰し続ける電気代への防衛策」として導入する世帯が急増しています。
特に「再エネ賦課金」の上昇や燃料費調整額の影響により、蓄電池による「電気の自給自足」の投資回収期間が短くなっているのが特徴です。
【2026年】東京都の蓄電池の補助金の最新動向
2026年度(令和8年度)の東京都における蓄電池補助金制度は、脱炭素化を加速させるため、前年度を大きく上回る予算が投入されています。
特に注目すべきは以下の5点です。
- 過去最大の予算規模(約1,012億円)による支援継続
- 助成単価の改定(12万円/kWh → 10万円/kWhへ)
- DR(デマンドレスポンス)参加への強い推奨と上乗せ
- 国の「DR補助金」(最大60万円)との併用による実質負担減
- 集合住宅・法人向け支援のさらなる定着
これらの動向により、蓄電池は「単なる備え」から「賢く家計を守るツール」としての側面がより強まっています。
以下では、それぞれの変更点について詳しく解説します。
助成単価の見直しと予算の拡充
2026年度、東京都の「家庭における蓄電池導入促進事業」は、1kWhあたりの助成単価が10万円(前年度12万円)に調整されました。
一見すると減額ですが、予算総額は前年度の約702億円から1,012億円へと約1.4倍に増加しています。これは、より多くの都民が補助金を受けられるようにするための措置といえます。
上限額についても、DR実証に参加しない場合は1戸あたり120万円と設定される方向で示されており、大容量の導入もしっかりサポートされます。
PPA・リースモデルの支援継続
2025年度から本格化した「第三者所有型モデル(PPA・リース)」への支援は、2026年度も継続されています。
初期費用ゼロで設置できるPPAモデルは、家計への負担を抑えつつ電気代削減のメリットを享受できるため、2026年も引き続き高い人気を集めています。
分譲マンション・集合住宅向け支援の強化
東京都は、都市部特有の住形態であるマンションの防災力強化を最重要課題の一つとしています。
「東京とどまるマンション非常用電源導入促進事業」等を通じて、共用部への蓄電池導入を強力にバックアップしており、管理組合が主体となった導入事例が2026年に入りさらに増えています。
DR(デマンドレスポンス)参加で補助金を上乗せ
2026年度の最重要キーワードは「DR(デマンドレスポンス)」です。
DRとは、電力需給がひっ迫した際に、蓄電池の充放電を制御して電力網の安定に協力する仕組みです。東京都では、DRに参加する世帯に対し、通常の補助金に加えて一律10万円を加算しています。
2026年度からは、このDR参加が国の補助金受給の前提条件にもなっており、実質的には「DR対応モデル」を選ぶのが最もお得な導入方法となっています。
大規模・系統用蓄電池への助成継続
法人向けの1MW以上の大規模蓄電池支援も、2030年度までの継続方針に基づき実施されています。
これにより、工場のピークシフトや再生可能エネルギーの有効活用が企業レベルで進み、都内全体のエネルギーセキュリティ向上に貢献しています。
東京都で蓄電池の補助金対象になる導入パターン
2026年度も、東京都の補助金と市区町村の補助金を併用するのが基本戦略です。主な対象パターンは以下の2つです。
- 太陽光発電とセットで蓄電池を導入するケース
- 既存の太陽光発電に蓄電池を追加導入するケース
| 導入パターン | 東京都 | 東京都の 市区町村 |
|---|---|---|
| 太陽光発電+蓄電池のセット導入 | 対象 | 対象 |
| 既存の太陽光発電に蓄電池を追加導入 | 対象 | 対象 |
| 蓄電池のみ(単独導入) | 一部対象(※再エネ電力契約等が条件) | 一部対象(※自治体により異なる) |
| 既存の蓄電池を買い替え | 対象外 | 対象外 |
東京都の蓄電池の補助金
2026年度(令和8年度)の東京都の補助金は、金額の大きさだけでなく、DRへの参加による社会貢献性が評価に加味されるようになっています。
個人向け住宅用蓄電池の補助金
家庭における蓄電池導入促進事業(令和8年度)
2026年度の最新スペックは以下の通りです。
| 対象機器 | 個人向け住宅用蓄電池(DR対応推奨) |
|---|---|
| 補助金額 | ・蓄電池(新規):10万円/kWh ・上限額:120万円/戸(DR不参加時) ・蓄電ユニット増設:6万円/kWh ・DR参加:10万円/件が加算 |
| 申請期間 | ・事前申込:2026年5月末頃〜(予定) ・実績報告:2026年6月末頃〜(予定) |
| 申請条件 | ・都内住宅への新規設置であること ・太陽光発電設置済、同時設置、または再エネ電力契約済であること ・SII登録品であること |
| 対象者 | ・補助対象機器を所有する個人・法人・管理組合等 |
| 補助金HP | クール・ネット東京 公式サイト |
法人向け蓄電池の補助金
法人向けは「地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業」を中心に、2026年度も継続されています。中小企業のBCP対策(事業継続計画)として、太陽光+蓄電池のセット導入が推奨されています。
【市区町村別】東京都の蓄電池の補助金一覧(個人・法人)
東京都内の各自治体(23区・市町村)でも、2026年度(令和8年度)の予算が4月から新たに執行されています。
▼ 横スクロールできます。
| 市区町村 名 | 個人向け 住宅用蓄電池 | 法人向け 蓄電池 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 申請期間 | 補助金額(目安) | 2026年度 申請期間 | 補助金額(目安) | |
| 千代田区 | 〜2027年2月頃 | 対象経費の20%(上限125万円) | 〜2027年2月頃 | 対象経費の20%(上限250万円) |
| 中央区 | 〜2027年3月末 | 1〜1.5万円/kWh(上限10〜12万円) | 〜2027年3月末 | 同左 |
| 港区 | 〜2027年1月末 | 4万円/kWh(上限40万円) | 対象外 | - |
| 新宿区 | 2026年4月中旬〜 | 1万円/kWh(上限10万円) | 対象外 | - |
| 文京区 | 2026年5月〜 | 2万円/kWh(上限20万円) | 2026年5月〜 | 同左 |
| 江東区 | 2026年4月〜 | 1万円/kWh(上限10万円) | 2026年4月〜 | 上限50万円 |
| 北区 | 2026年4月〜 | 1.2万円/kWh(上限12万円/区内業者) | 2026年4月〜 | 同左 |
※各自治体の2026年度予算は早期終了の可能性があります。最新状況は必ずご確認ください。
最新情報は順次発表される見込みですが、まずは昨年度の基準を参考に「シミュレーション」を済ませておくのが賢い戦略です。
ここからは、各市区町村の情報を紹介します。
今年の補助金情報は順次公開となっているため、2025年の情報も混在していますが、補助金の申請準備のために参考にしていきましょう。
千代田区
千代田区では、「令和7年度千代田区省エネルギー改修等助成制度」で、蓄電池に対する助成を行っています。
事業名称は「改修等」ですが、住宅用蓄電池や法人向け蓄電池を新設する場合も補助の対象となります。
住宅用蓄電池と法人向け蓄電池(事業所ビル)が対象です。
いずれも工事前に申請を行う必要があり、事業所ビルは申請前に省エネルギー診断を行う必要があります。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 対象経費の20%(上限合計125万円) | |
| 申請期間 | ~2026年2月13日 ※予算が上限に達した時点で受付を終了 ※工事着工前に申請すること | |
| 申請条件 | ・2025年度に同一建物で助成を受けていないこと ・未使用品 ・自分で取り付けたものではないこと ・SII登録品または準じた性能を持つもの | |
| - | ・クール・ネット東京の省エネ診断を受診すること ・事業所ビルが対象 | |
| 対象者 | ・区内の既存建物の所有者(区分所有者を含む) ・所有者の承諾を得ている者 ・固定資産税や個人住民税等を滞納していないこと | ・区内の既存建物の所有者 ・所有者の承諾を得ている者 ・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者等 ・固定資産税や法人住民税等を滞納していないこと |
| 補助金HP | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/sho-ene.html | |
中央区
中央区では、「中央区自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成制度」で、蓄電池に対する助成を行っています。
住宅用蓄電池と法人向け蓄電池が対象です。
中央区が独自に行なっている「中央エコアクト(中央区版二酸化炭素排出抑制システム)」の取り組みを実施している場合は、補助金が増額されます。
工事開始の2週間前までに申請が必要です。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kWh(上限10万円) <中央エコアクトを実施している場合> 1.5万円/kWh(上限12万円) | |
| 申請期間 | ~2026年3月31日 ※予算が上限に達した時点で受付を終了 ※導入工事の2週間程度前までに申請すること ※導入完了期限:2026年3月15日 ※完了報告期限:2026年3月31日 | |
| 申請条件 | ・未使用品(中古品やリース品は対象外) ・SII登録品 ・太陽光発電システムまたは家庭用燃料電池システムと常時接続していること | |
| 対象者 | ・区内に住所を有している区民 ・区内に賃貸共同住宅を所有している区民 | ・区内に賃貸共同住宅を所有している中小事業者等 ・区内に事業所を有する中小企業者等(公益法人等の法人も含む) |
| 補助金HP | https://www.city.chuo.lg.jp/a0036/machizukuri/bika/taisaku/kikijosei/ecojosei_jutaku.html | |
港区
港区では、「港区2025年度地球温暖化対策助成制度」で、蓄電池に対する助成を行っています。
住宅用蓄電池のみが対象で、法人向け蓄電池は対象外です。
工事着工前の申請が必要です。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 4万円/kWh(上限20万円) | 対象外 |
| 申請期間 | ~2026年1月30日 ※工事着工前に申請すること | 対象外 |
| 申請条件 | ・SII登録品 ・未使用品(中古品やリース品は対象外) | 対象外 |
| 対象者 | ・区民(申請時に港区民であり、設置予定住所に居住すること) | 対象外 |
| 補助金HP | https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/hojo/j-chikudenchi.html | 対象外 |
新宿区
新宿区では、「新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度」で、蓄電池に対する補助を行っています。
住宅用蓄電池のみが対象で、法人向け蓄電池は対象外です。
施工・支払い完了後に申請を行います。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kWh(上限10万円) | 対象外 |
| 申請期間 | 2025年4月14日~2026年3月31日 ※予算が上限に達した時点で受付を終了 ※施工・支払完了後に申請すること | 対象外 |
| 申請条件 | ・過去に同一機器区分の補助を受けていないこと ・未使用品(中古品やリース品は対象外) ・施工完了日と支払完了日の間が1年以上離れていないこと ・SII登録品 | 対象外 |
| 対象者 | ・区内に住所があり、その住宅に自ら使用する目的で設置した方 | 対象外 |
| 補助金HP | https://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/shoenergy.html | 対象外 |
文京区
文京区では、「文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成」で、蓄電池に対する助成を行っています。
住宅用蓄電池が対象です。
設置後に申請する必要があります。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 「2万円/kWh」と「実質負担経費(実支出額-他の補助金)の1/2」のいずれか少ない方の金額(上限20万円) | 対象外 |
| 申請期間 | 前期:2025年5月1日~2025年9月30日(設置日2025年2月1日~2025年8月31日) 後期:2025年10月1日~2026年3月2日(設置日2025年9月1日~2026年1月31日) ※予算が上限に達した時点で受付を終了 ※設置後に申請すること | 対象外 |
| 申請条件 | ・未使用品(中古品やリース品は対象外) ・販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外 ・SII登録品 ・太陽光発電システムまたは家庭用燃料電池システムと常時接続していること | 対象外 |
| 対象者 | ・2025年2月1日~2026年1月31日の期間に、自らが所有または居住する区内の住宅に助成対象設備を購入し設置している区民 ・または設置されている住宅を購入し居住している区民 ・住民税に滞納がないこと | 対象外 |
| 補助金HP | https://www.city.bunkyo.lg.jp/b037/p004969.html | 対象外 |
渋谷区
渋谷区独自の蓄電池の補助金は実施していません。
台東区
台東区では、「再生可能エネルギー機器等助成金(住宅向け)」及び「住宅向けエコ助成制度」で、蓄電池に対する助成を行っています。
住宅用蓄電池が対象で、法人向け蓄電池は対象外です。
工事前に申請します。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 2万円/kWh(上限20万円) | 対象外 |
| 申請期間 | ・第1期(2025年8月1日~)受付終了 ・第2期(2025年10月1日~)受付開始予定 | 対象外 |
| 申請条件 | ・家庭用燃料電池または太陽光発電により発電した電力を蓄電できること ・SII登録品 ・未使用品(中古・リース不可) | 対象外 |
| 対象者 | ・区内に住所を有し、自ら居住する住宅に設置する個人 ・区民税等の滞納がないこと | 対象外 |
| 補助金HP | https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/kankyo/jyoseiseido/saiene.html | 対象外 |
墨田区
墨田区では、「地球温暖化防止設備導入助成制度」で、蓄電池に対する助成を行っています。
住宅用蓄電池と法人向け蓄電池(中小企業者、学校法人、社会福祉法人、医療法人等)が対象です。
工事着工前(1か月前から7営業日前)に申請を行う必要があります。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 対象経費の10%(上限5万円) | |
| 申請期間 | 2025年4月1日~2026年2月27日 ※予算が上限に達した時点で受付を終了 ※工事着工前(1か月前から7営業日前)に申請すること | |
| 申請条件 | ・未使用品 ・設置する住宅の販売を目的としていないこと ・SII登録品 | ・業務用は除く |
| 対象者 | ・区内にある建物の所有者 ・住民税を滞納していないこと | ・区内にある建物の所有者(中小企業者、学校法人、社会福祉法人、医療法人等) ・法人住民税を滞納していないこと |
| 補助金HP | https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/kankyou_hozen/jyoseikin/ecojyoseiseido.html | |
江東区
江東区では、「江東区地球温暖化防止設備導入助成事業」で、蓄電池に対する助成を行っています。
住宅用蓄電池と法人向け蓄電池(区内の集合住宅に設置する場合のみ)が対象です。
工事着工前に申請する必要があります。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kWh(上限10万円) | 1万円/kWh(上限50万円) |
| 申請期間 | 2025年4月1日~2026年3月13日 ※工事着工前に申請すること | |
| 申請条件 | ・設置する住宅の販売・譲渡を目的としていないこと ・過去5年以内に、本制度による助成金を受けていないこと ・太陽光発電システムまたは燃料電池装置と常時接続していること | |
| 対象者 | ・区内に住宅(店舗、事業所等を併用する住宅及び賃貸住宅を含む)を所有する個人または区内に自らが所有する住宅を求めようとする個人 ・区内にある住宅の居住者(住宅の所有者から同意を得ている場合) ・特別区民税・都民税を滞納していないこと | ・区内に集合住宅を所有するまたは取得しようとする事業者 ・法人都民税を滞納していないこと |
| 補助金HP | https://www.city.koto.lg.jp/380201/machizukuri/kankyo/sedo/30jyosei.html | |
荒川区
荒川区では、「新エコ助成事業」で、蓄電池に対する助成を行っています。
住宅用蓄電池と法人向け蓄電池が対象で、対象設備にV2Hが含まれています。
工事完了後に申請を行います。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 (V2Hも含む) | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 5,000円/kWh(上限:区内業者から購入した場合15万円、区外業者から購入した場合10万円) | |
| 申請期間 | 2025年5月1日~2026年2月27日 ※予算が上限に達した時点で受付を終了 | |
| 申請条件 | ・蓄電池はSII登録品 ・V2HはNeV登録品 ・V2Hの設置場所がEVの使用住所と同一であること | |
| 対象者 | ・区内に住所を有する方(住民票等に記載のある、自宅として居住している住宅に機器等を設置・施工する方) | ・区内に事業所または集合住宅を所有する事業者が対象 |
| 補助金HP | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a024/kankyou/sinekojyosei2025.html | |
足立区
足立区では、「蓄電池設置費補助金」で、蓄電池に対する補助を行っています。
住宅用蓄電池のみが対象で、法人向け蓄電池は対象外です。
対象設備を設置した後、12か月以内に申請する必要があります。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 5万円 | 対象外 |
| 申請期間 | 1期:2025年5月26日~2025年6月30日 2期:2025年7月1日~2025年9月30日 3期:2025年10月1日~2025年12月26日 4期:2026年1月5日~2026年2月27日 ※予算が各期の上限に達した時点で受付を終了 ※設置完了後12か月以内に申請すること | 対象外 |
| 申請条件 | ・未使用品 ・SII登録品 ・対象経費が5万円以上 ・同一年度内または過去5年以内に本補助金の交付を受けていないこと | 対象外 |
| 対象者 | ・足立区内の自ら居住する住宅(住民登録地と同一住所に限る)に、蓄電池を設置した方 ・足立区内に住民登録がある個人 ・住民税の滞納がないこと | 対象外 |
| 補助金HP | https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/tikudenchi.html | 対象外 |
葛飾区
葛飾区では、「かつしかエコ助成金(個人住宅用)」で、蓄電池に対する助成を行っています。
住宅用蓄電池のみが対象で、法人向け蓄電池は対象外です。
太陽光発電と蓄電池を併設する場合は、一方が既に設置済の場合、両方を同時に設置する場合のいずれも助成の対象となります。
工事前に事前協議・申請が必要です。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 対象経費の1/4(上限20万円) ※太陽光発電システム併設の場合は5万円加算 | 対象外 |
| 申請期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 ※工事着工4週間前までに申請すること | 対象外 |
| 申請条件 | ・未使用品(リース品は対象外) ・SII登録品 | 対象外 |
| 対象者 | ・区内の自ら居住または居住予定の住宅に対象機器を導入する個人 ・2024年度の特別区民税・都民税を滞納していないこと ・住宅の販売または譲渡を目的としていないこと | 対象外 |
| 補助金HP | https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000062/1023018/1035385/1030818.html | 対象外 |
江戸川区
江戸川区は、「気候変動に備え、脱炭素を目指す補助金」で、住宅用蓄電池(個人)の補助を行っていましたが、予定件数に達したため受付を終了しました。
品川区
品川区では、「令和7年度しながわゼロカーボンアクション助成」で、住宅用蓄電池に対する助成を行っていましたが、予定件数に達したため受付を終了しています。
目黒区
目黒区では、「目黒区住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成」で、蓄電池に対する助成を行っていましたが、上限件数に達したため受付を終了しました。
大田区
大田区では、「大田区住宅リフォーム助成事業」で、蓄電池に対する助成を行っています。
住宅用蓄電池のみが対象で、法人向け蓄電池は対象外です。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 助成対象の10%(上限20万円) | 対象外 |
| 申請期間 | 事前申込(仮申請)受付期間:2025年4月8日~2026年1月30日 助成申請(本申請)受付期限:2026年3月23日午後5時まで | 対象外 |
| 申請条件 | ・区内の中小事業者による施工 | 対象外 |
| 対象者 | ・助成申請(本申請)までに大田区の工事対象住宅に住所を定めることができる子育て世帯 ・特別区民税・都民税を滞納していないこと ・過去にこの制度で助成を受けていないこと | 対象外 |
| 補助金HP | https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/r_josei/jyutaku_reform_jyosei.html | 対象外 |
世田谷区
世田谷区では、蓄電池に対する補助金は行われていません。
中野区
中野区では、「令和7年度 中野区 省エネルギー設備等の設置補助事業」で、蓄電池に対する補助を行っていますが、前期は予算額に達したため終了しました。
後期の申請は11月10日から開始されます。
住宅用蓄電池と法人向け蓄電池(中小企業に該当する会社またはその他の法人)が対象です。
設備設置後の申請です。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 10万円 | |
| 申請期間 | 前期:2025年5月12日~は受付終了 後期:2025年11月10日~2026年2月28日 ※後期は予算額に達した時点で受付を終了 | |
| 申請条件 | ・未使用品 ・2025年2月1日~2026年1月31日に設置したもの ・設置後5年以上使用すること ・SII登録品 ・蓄電容量4kWh以上 ・太陽光発電設備と接続していること | |
| 対象者 | ・区民 ・補助対象設備を設置した住宅に住民登録があること ・申請日にその住宅に住んでいること | ・法人事業者(中小企業に該当する会社もしくはその他の法人) |
| 補助金HP | https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/kankyo/ondankataisaku/0686241120240301112636655.html | |
杉並区
杉並区では、「エコ住宅促進助成(再生可能エネルギー等の導入助成および断熱改修等省エネルギー対策助成)」で、蓄電池に対する助成を行っています。
住宅用蓄電池と法人向け蓄電池(中小企業者)が対象です。
2025年度より工事後申請に変更になりました。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 5万円 | |
| 申請期間 | 2025年4月10日~2026年2月27日 ※予算が上限に達した時点で受付を終了 ※2025年2月1日~2026年1月31日までに設置完了していること | |
| 申請条件 | ・未使用品(リース品は対象外) ・申請者、契約者、支払者が同一人 ・同一世帯につき、同一種類の対象機器等については1回に限り申請可能 ・過去に本助成金を受けた対象機器等の耐用期間が交付申請の時点で経過している場合は再申請可能 ・SII登録品 ・蓄電容量が3kWh以上のもの | |
| 対象者 | ・自らが居住する区内の住宅に対象機器を設置した杉並区民 ・区内に所有する建築物等に対象機器を設置した杉並区民 | ・区内に所有する店舗や事業所に対象機器等を導入した杉並区内中小企業者 ・区内に所有する建物に、対象機器等を導入した医療法人、社会福祉法人、学校法人 |
| 補助金HP | https://www.city.suginami.tokyo.jp/s103/819.html | |
練馬区
練馬区では、「練馬区カーボンニュートラル化設備設置等補助金」で、蓄電池に対する補助を行っています。
住宅用蓄電池と法人向け蓄電池が対象です。
工事完了後に太陽光発電と蓄電池を共に申請する必要があります。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 対象経費の1/2(上限5万円) | |
| 申請期間 | 2025年4月15日~2026年3月31日 ※予算が上限に達した時点で受付を終了 ※施工完了日が2025年2月1日~2026年3月31日 ※施工完了後に申請すること | |
| 申請条件 | ・未使用品(中古品やリース品は対象外) ・設置は施工業者が行うこと ・SII登録品 ・同時に設置した太陽光発電設備と連携していること | |
| 対象者 | ・区内に居住し住民登録がある個人 ・設置費用を自らが支払っていること ・住民税を滞納していないこと | ・本店・支店・事務所を区内に登録しており従業員数20名以下であること ・設置費用を自らが支払っていること ・法人住民税を滞納していないこと ・申請する補助対象設備と同一種類の設備で、過去にこの補助金の交付決定を受けたことがないこと |
| 補助金HP | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/kankyo/energyreduction/hojo.html | |
豊島区
豊島区では「豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(個人住宅向け)」で、蓄電池に対する助成を行っています。
住宅用蓄電池のみが対象で、法人向け蓄電池は対象外です。
施工完了後に申請する必要があります。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kWh(上限5万円) | 対象外 |
| 申請期間 | 2025年5月1日~2026年3月2日 ※予算が上限に達した時点で受付を終了 ※2025年2月1日~2026年1月31日に施工完了した機器が対象 ※施工完了後に申請すること | 対象外 |
| 申請条件 | ・未使用品(中古品やリース品は対象外) ・同一年度内に同一機器で助成を受けていないこと ・SII登録品 ・太陽光発電システムまたは家庭用燃料電池システムと常時接続していること | 対象外 |
| 対象者 | ・区内に住所を有し、自らの居住の用に供する住宅に機器を設置し使用する者 ・賃貸住宅の場合は、所有者から機器設置について同意を得ている者 | 対象外 |
| 補助金HP | https://www.city.toshima.lg.jp/149/machizukuri/shizen/ecojutaku/003402.html | |
北区
北区では「再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成」で、蓄電池に対する助成を行っています。
住宅用蓄電池と法人向け蓄電池が対象です。
区内業者による設置・施工の場合は補助額が増額されます。
工事着工前の申請が必要です。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | ・区内業者による設置・施工:1.2万円/kWh(上限12万円) ・区外業者による設置・施工:1万円/kWh(上限10万円) | 対象外 |
| 申請期間 | ~2026年2月27日 ※予算が上限に達した時点で受付を終了 ※着工の7開庁日以上前に申請すること ※工事完了報告を2026年3月13日まで提出すること | 対象外 |
| 申請条件 | ・未使用品 ・SII登録品 ・建築物の販売、貸付等による利益を目的としていないこと ・導入しようとする機器等について、区の助成を受けていないこと ・同一年度内にこの助成制度に基づく同じ種類の助成を受けていないこと | 対象外 |
| 対象者 | ・区内に居住または居住する予定の場合で、その住宅に自ら使用する目的で対象機器等を購入し設置する方 ・建物が賃貸または使用貸借の場合は、その所有権者から設置または施工についての同意を得ていること ・個人住民税を滞納していないこと | ・区内に事業所を有するまたは有する予定の場合で、その事業所に自ら使用する目的で助成対象機器等を購入し設置する方 ・建物が賃貸または使用貸借の場合は、その所有権者から設置または施工についての同意を得ていること ・法人住民税を滞納していないこと |
| 補助金HP | https://www.city.kita.lg.jp/dev-environment/environment/1010099/1010102.html | |
板橋区
板橋区では蓄電池の補助金は実施していません。
八王子市
八王子市では「再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度」で、蓄電池に対する補助を行っていましたが、予算上限に達したため受付を終了しました。
立川市
立川市独自の蓄電池の補助金制度は行っていません。
武蔵野市
武蔵野市には蓄電池に対する補助金はありません。
三鷹市
三鷹市では「新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金」で、蓄電池に対する助成を行っています。
住宅用蓄電池と法人向け蓄電池が対象です。
設置完了日から12か月以内に申請する必要があります。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 5万円 | 対象外 |
| 申請期間 | ~2026年3月31日 対象設備の設置完了日から12か月以内に申請すること | 対象外 |
| 申請条件 | ・未使用品(中古品、転売目的は対象外) ・申請者が既築の建物へ自ら設備の設置工事を発注して設置した設備が対象 ※新築時に設置した設備、無料で設置した設備は対象外 ・SII登録品 ・太陽光発電設備からの電気を蓄えて使用すること(同時設置も対象) | 対象外 |
| 対象者 | ・三鷹市民または三鷹市内に事業所等を有する方 ・市税の滞納がないこと ・対象設備を自ら所有する設置者 ・対象設備を設置した日の翌日から起算して5年間は、当該設備を廃止、譲渡、その他処分をしないこと | 対象外 |
| 補助金HP | https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/113/113130.html | |
青梅市
青梅市では「住宅用省エネルギー等設備普及促進補助制度」で、蓄電池に対する補助を行っていましたが、予算額に達したため受付を終了しました。
府中市
府中市では「エコハウス設備設置費助成金交付事業」で、蓄電池に対する助成を行っています。
住宅用蓄電池が対象です。
2024年度から設置後の申請に変更となっています。
| 対象機器 | 住宅用蓄電池 | 法人向け蓄電池 |
|---|---|---|
| 補助金額 | 2万円/kWh(上限10万円) | 対象外 |
| 申請期間 | 2025年4月7日~ ※設置後に申請すること | 対象外 |
| 申請条件 | ・SII登録品または同等性能のもの ・住宅用途に供するもの ・太陽光発電システムと併用しており、発電電力を蓄えるもの | 対象外 |
| 対象者 | ・未使用のエコハウス設備を設置した住宅に居住する者 ・地方税を滞納していない者 | 対象外 |
| 補助金HP | https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/sekatu/datsutanso_ondanka/ekohausu.html | |
昭島市
昭島市では「令和7年度住宅用新エネルギー機器等普及促進補助金」で、蓄電池に対する補助を行っています。
